Informasi Barang dan Jasa
Informasi tentang paket pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dapat dilihat melalui INAPROC SPSE Kemenag.
Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2026
No | Informasi | Tautan |
A | Regulasi Transparansi Barang dan Jasa | ; |
B | Sistem Elektronik Barang dan Jasa | ; |
C | Infografis Pengadaan Barang dan Jasa | ; |
D | Informasi Penyedia/Vendor Barang dan Jasa | ; |
E | Mekanisme Permohonan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | ; |
F | Daftar Dokumen kontrak Pengadaan Barang dan Jasa | ; |
G | INFORMASI PUBLIK PENGADAAN BARANG DAN JASA | ; |
1. Paket 1 | ||
Tahap Perencanaan | ; | |
Tahap Pemilihan | ; | |
Tahap Pelaksanaan | ; | |
2. Paket 2 | ||
Tahap Perencanaan | ; | |
Tahap Pemilihan | ; | |
Tahap Pelaksanaan | ; |
Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025
No | Informasi | Tautan |
A | Regulasi Transparansi Barang dan Jasa | ; |
B | Sistem Elektronik Barang dan Jasa | ; |
C | Infografis Pengadaan Barang dan Jasa | ; |
D | Informasi Penyedia/Vendor Barang dan Jasa | ; |
E | Mekanisme Permohonan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | ; |
F | Daftar Dokumen kontrak Pengadaan Barang dan Jasa | ; |
G | INFORMASI PUBLIK PENGADAAN BARANG DAN JASA | ; |
1. Paket 1 | ||
Tahap Perencanaan | ; | |
Tahap Pemilihan | ; | |
Tahap Pelaksanaan | ; | |
2. Paket 2 | ||
Tahap Perencanaan | ; | |
Tahap Pemilihan | ; | |
Tahap Pelaksanaan | ; |
Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024
No | Informasi | Tautan |
A | Regulasi Transparansi Barang dan Jasa | ; |
B | Sistem Elektronik Barang dan Jasa | ; |
C | Infografis Pengadaan Barang dan Jasa | ; |
D | Informasi Penyedia/Vendor Barang dan Jasa | ; |
E | Mekanisme Permohonan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | ; |
F | Daftar Dokumen kontrak Pengadaan Barang dan Jasa | ; |
G | INFORMASI PUBLIK PENGADAAN BARANG DAN JASA | ; |
1. Paket 1 | ||
Tahap Perencanaan | ; | |
Tahap Pemilihan | ; | |
Tahap Pelaksanaan | ; | |
2. Paket 2 | ||
Tahap Perencanaan | ; | |
Tahap Pemilihan | ; | |
Tahap Pelaksanaan | ; |
Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2023
No | Informasi | Tautan |
A | Regulasi Transparansi Barang dan Jasa | ; |
B | Sistem Elektronik Barang dan Jasa | ; |
C | Infografis Pengadaan Barang dan Jasa | ; |
D | Informasi Penyedia/Vendor Barang dan Jasa | ; |
E | Mekanisme Permohonan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | ; |
F | Daftar Dokumen kontrak Pengadaan Barang dan Jasa | ; |
G | INFORMASI PUBLIK PENGADAAN BARANG DAN JASA | ; |
1. Paket 1 | ||
Tahap Perencanaan | ; | |
Tahap Pemilihan | ; | |
Tahap Pelaksanaan | ; | |
2. Paket 2 | ||
Tahap Perencanaan | ; | |
Tahap Pemilihan | ; | |
Tahap Pelaksanaan | ; |
No | Ringkasan isi informasi | Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi | Penanggung jawab penerbitan informasi | Waktu dan tempat pembuatan informasi | Bentuk informasi yang tersedia | Retensi arsip |
1 | Berita kegiatan UIN SMH Banten | Tim Humas | Wakil Rektor II | 2025, UIN SMH Banten | Online | 5 tahun |
2 | Edaran, Intruksi dan Pengumuman Rektor UIN SMH Banten | Tim Humas | Wakil Rektor II | 2025, UIN SMH Banten | Cetak dan Online | 5 tahun |
